SHP Series Semi-Hermetic Piston Compressors
Performance Data
| 型号 | 气缸 数量 |
排气量 | 电气参数 | 重量 | 连接管5) | 充注 油量 |
变频 范围 |
|||||||||
| 电压1) | 最大工作 电流2) |
最大消耗 功率2) |
启动电流 (转子堵转) |
排气管 DV |
吸气管 SV |
|||||||||||
| m3/h | A | KW | A | kg | ||||||||||||
| 50 Hz 1450 rpm |
60 Hz 1,740 rpm |
△ | Y | △ | Y | mm | inch | mm | inch | Ltr. | Hz | |||||
| 22SHP125L-2 | 2 | 11.10 | 13.30 | 3) | 9.3 | 5.4 | 3.0 | 69 | 40 | 74.0 | 16 | ⁵/₈ | 22 | ⁷/₈ | 1.1 | 30-70 |
| 22SHP125H-3 | 2 | 11.10 | 13.30 | 3) | 10.8 | 6.2 | 3.6 | 69 | 40 | 74.0 | 16 | ⁵/₈ | 22 | ⁷/₈ | 1.1 | 30-70 |
| 22SHP160L-2 | 2 | 13.70 | 16.40 | 3) | 11.1 | 6.4 | 3.7 | 69 | 40 | 74.0 | 16 | ⁵/₈ | 22 | ⁷/₈ | 1.1 | 30-70 |
| 22SHP160H-3 | 2 | 13.70 | 16.40 | 3) | 13.1 | 7.6 | 4.4 | 87 | 50 | 76.0 | 16 | ⁵/₈ | 22 | ⁷/₈ | 1.1 | 30-70 |
| 22SHP190L-3 | 2 | 16.50 | 19.80 | 3) | 13.8 | 8.0 | 4.8 | 69 | 40 | 74.0 | 16 | ⁵/₈ | 22 | ⁷/₈ | 1.1 | 30-70 |
| 22SHP190H-4 | 2 | 16.50 | 19.80 | 3) | 16.2 | 9.4 | 5.6 | 87 | 50 | 75.0 | 16 | ⁵/₈ | 22 | ⁷/₈ | 1.1 | 30-70 |
Size&Joint
22SHP >>
22SHP125L-2>>22SHP125H-3 >>22SHP160L-2 >> 22SHP160H-3
22SHP190L-3>>22SHP190H-4
Performance Data
| 型号 | 气缸 数量 |
排气量 | 电气参数 | 重量 | 连接管5) | 充注 油量 |
变频 范围 |
|||||||||
| 电压1) | 最大工作 电流2) |
最大消耗 功率2) |
启动电流 (转子堵转) |
排气管 DV |
吸气管 SV |
|||||||||||
| m3/h | A | KW | A | kg | ||||||||||||
| 50 Hz 1450 rpm |
60 Hz 1,740 rpm |
△ | Y | △ | Y | mm | inch | mm | inch | Ltr. | Hz | |||||
| 34SHP215L-3 | 4 | 18.80 | 22.60 | 3) | 14.0 | 8.1 | 4.8 | 87 | 50 | 92.0 | 16 | ⁵/₈ | 28 | 1¹/₈ | 1.3 | 25-70 |
| 34SHP215H-5 | 4 | 18.80 | 22.60 | 3) | 18.3 | 10.5 | 6.0 | 132 | 76 | 97.0 | 16 | ⁵/₈ | 28 | 1¹/₈ | 1.3 | 25-70 |
| 34SHP255L-4 | 4 | 22.10 | 26.60 | 3) | 17.0 | 9.8 | 6.0 | 87 | 50 | 92.0 | 16 | ⁵/₈ | 28 | 1¹/₈ | 1.3 | 25-70 |
| 34SHP255H-6 | 4 | 22.10 | 26.60 | 3) | 21.1 | 12.2 | 7.2 | 132 | 76 | 96.0 | 16 | ⁵/₈ | 28 | 1¹/₈ | 1.3 | 25-70 |
| 34SHP315L-5 | 4 | 27.30 | 32.80 | 3) | 21.1 | 12.2 | 7.4 | 111 | 64 | 94.0 | 22 | ⁷/₈ | 28 | 1¹/₈ | 1.3 | 25-70 |
| 34SHP315H-7 | 4 | 27.30 | 32.80 | 3) | 25.5 | 14.7 | 8.9 | 132 | 76 | 97.0 | 22 | ⁷/₈ | 28 | 1¹/₈ | 1.3 | 25-70 |
| 34SHP380L-6 | 4 | 33.10 | 39.70 | 3) | 26.1 | 15.1 | 9.3 | 111 | 64 | 93.0 | 22 | ⁷/₈ | 28 | 1¹/₈ | 1.3 | 25-70 |
| 34SHP380H-9 | 4 | 33.10 | 39.70 | 3) | 31.2 | 18.0 | 11.1 | 132 | 76 | 96.0 | 22 | ⁷/₈ | 28 | 1¹/₈ | 1.3 | 25-70 |
Size&Joint
34SHP >>
34SHP215L-3>>34SHP215H-5 >>34SHP255L-4 >> 34SHP255H-6
34SHP315L-5>>34SHP315H-7 >>34SHP380L-6 >> 34SHP380H-9
Performance Data
| 型号 | 气缸 数量 |
排气量 | 电气参数 | 重量 | 连接管5) | 充注 油量 |
变频 范围 |
|||||||||
| 电压1) | 最大工作 电流2) |
最大消耗 功率2) |
启动电流 (转子堵转) |
排气管 DV |
吸气管 SV |
|||||||||||
| m3/h | A | KW | A | kg | ||||||||||||
| 50 Hz 1450 rpm |
60 Hz 1,740 rpm |
△ | Y | △ | Y | mm | inch | mm | inch | Ltr. | Hz | |||||
| 44SHP475L-9 | 4 | 41.30 | 49.60 | 4) | 19.0 | 11.0 | 8.3 | 109 | 164.0 | 28 | 1¹/₈ | 35 | 1³/₈ | 2.7 | 25-70 | |
| 44SHP475H-12 | 4 | 41.30 | 49.60 | 4) | 23.0 | 13.1 | 11.5 | 150 | 168.0 | 28 | 1¹/₈ | 35 | 1³/₈ | 2.7 | 25-70 | |
| 44SHP565L-12 | 4 | 49.20 | 59.00 | 4) | 22.0 | 13.2 | 8.3 | 109 | 164.0 | 28 | 1¹/₈ | 35 | 1³/₈ | 2.7 | 25-70 | |
| 44SHP565H-15 | 4 | 49.20 | 59.00 | 4) | 26.0 | 15.6 | 13.3 | 171 | 170.0 | 28 | 1¹/₈ | 42 | 1⁵/₈ | 2.7 | 25-70 | |
| 44SHP665L-14 | 4 | 57.70 | 69.20 | 4) | 26.0 | 15.4 | 11.5 | 150 | 171.0 | 28 | 1¹/₈ | 35 | 1³/₈ | 2.7 | 25-70 | |
| 44SHP665H-20 | 4 | 57.70 | 69.20 | 4) | 30.0 | 18.3 | 13.3 | 171 | 168.0 | 28 | 1¹/₈ | 42 | 1⁵/₈ | 2.7 | 25-70 | |
| 44SHP770L-15 | 4 | 67.00 | 80.40 | 4) | 30.0 | 17.8 | 13.3 | 171 | 168.0 | 28 | 1¹/₈ | 42 | 1⁵/₈ | 2.7 | 25-70 | |
| 44SHP770H-22 | 4 | 67.00 | 80.40 | 4) | 35.0 | 21.4 | 13.3 | 171 | 168.0 | 28 | 1¹/₈ | 42 | 1⁵/₈ | 2.7 | 25-70 | |
Size&Joint
44SHP >>
44SHP475L-9>>44SHP475H-12 >>44SHP565L-12 >> 44SHP565H-15
44SHP665L-14>>44SHP665H-20>>44SHP770L-15>>44SHP770H-22
Performance Data
| 型号 | 气缸 数量 |
排气量 | 电气参数 | 重量 | 连接管5) | 充注 油量 |
变频 范围 |
|||||||||
| 电压1) | 最大工作 电流2) |
最大消耗 功率2) |
启动电流 (转子堵转) |
排气管 DV |
吸气管 SV |
|||||||||||
| m3/h | A | KW | A | kg | ||||||||||||
| 50 Hz 1450 rpm |
60 Hz 1,740 rpm |
△ | Y | △ | Y | mm | inch | mm | inch | Ltr. | Hz | |||||
| 56SHP850L-18 | 6 | 73.80 | 88.60 | 4) | 32.6 | 19.7 | 13.3 | 171 | 194.3 | 28 | 1¹/₈ | 42 | 1⁵/₈ | 3.2 | 25-70 | |
| 56SHP850H-25 | 6 | 73.80 | 88.60 | 4) | 39.4 | 23.5 | 16.2 | 210 | 211.1 | 28 | 1¹/₈ | 54 | 2¹/₈ | 3.2 | 25-70 | |
| 56SHP995L-23 | 6 | 86.60 | 103.90 | 4) | 38.9 | 23.2 | 16.2 | 210 | 194.3 | 28 | 1¹/₈ | 54 | 2¹/₈ | 3.2 | 25-70 | |
| 56SHP995H-30 | 6 | 86.60 | 103.90 | 4) | 46.4 | 27.7 | 18.9 | 246 | 211.3 | 28 | 1¹/₈ | 54 | 2¹/₈ | 3.2 | 25-70 | |
| 56SHP1155L-28 | 6 | 100.40 | 120.50 | 4) | 46.9 | 28.0 | 18.9 | 246 | 211.8 | 35 | 1³/₈ | 54 | 2¹/₈ | 3.2 | 25-70 | |
| 56SHP1155H-35 | 6 | 100.40 | 120.50 | 4) | 58.3 | 33.3 | 25.3 | 330 | 220.6 | 35 | 1³/₈ | 54 | 2¹/₈ | 3.2 | 25-70 | |
Size&Joint
56SHP >>
56SHP850L-18>>56SHP850H-25>>56SHP995L-23>>56SHP995H-30
56SHP1155L-28>>56SHP1155H-35
Performance Data
| 型号 | 气缸 数量 |
排气量 | 电气参数 | 重量 | 连接管5) | 充注 油量 |
变频 范围 |
|||||||||
| 电压1) | 最大工作 电流2) |
最大消耗 功率2) |
启动电流 (转子堵转) |
排气管 DV |
吸气管 SV |
|||||||||||
| m3/h | A | KW | A | kg | ||||||||||||
| 50 Hz 1450 rpm |
60 Hz 1,740 rpm |
△ | Y | △ | Y | mm | inch | mm | inch | Ltr. | Hz | |||||
| 66SHP1340L-31 | 6 | 116.50 | 139.80 | 4) | 53.7 | 31.9 | 17.0 | 275 | 282.0 | 35 | 1³/₈ | 54 | 2¹/₈ | 4.4 | 25-60 | |
| 66SHP1340H-37 | 6 | 116.50 | 139.80 | 4) | 65.3 | 38.1 | 19.6 | 335 | 287.0 | 35 | 1³/₈ | 54 | 2¹/₈ | 4.4 | 25-60 | |
| 66SHP1540L-36 | 6 | 133.80 | 160.50 | 4) | 62.1 | 37.2 | 17.0 | 275 | 280.0 | 35 | 1³/₈ | 54 | 2¹/₈ | 4.4 | 25-60 | |
| 66SHP1540H-42 | 6 | 133.80 | 160.50 | 4) | 75.0 | 44.4 | 19.6 | 335 | 285.0 | 35 | 1³/₈ | 54 | 2¹/₈ | 4.4 | 25-60 | |
| 66SHP1750L-44 | 6 | 152.20 | 182.60 | 4) | 71.9 | 42.4 | 19.6 | 335 | 280.0 | 42 | 1⁵/₈ | 54 | 2¹/₈ | 4.4 | 25-60 | |
| 66SHP1750H-50 | 6 | 152.20 | 182.60 | 4) | 86.8 | 50.7 | 22.2 | 361 | 282.0 | 42 | 1⁵/₈ | 54 | 2¹/₈ | 4.4 | 25-60 | |
| 66SHP2070L-50 | 6 | 180.00 | 216.00 | 4) | 85.1 | 50.7 | 19.6 | 335 | 276.0 | 42 | 1⁵/₈ | 64 | 2⁵/₈ | 4.4 | 25-60 | |
| 66SHP2070H-60 | 6 | 180.00 | 216.00 | 4) | 103.0 | 60.7 | 22.2 | 361 | 278.0 | 42 | 1⁵/₈ | 64 | 2⁵/₈ | 4.4 | 25-60 | |
Size&Joint
66SHP >>
66SHP1340L-31>>66SHP1340H-37>>66SHP1540L-36>>66SHP1540H-42
66SHP1750L-44>>66SHP1750H-50>>66SHP2070L-50>>66SHP2070H-60
Performance Data
| 型号 | 气缸 数量 |
排气量 | 电气参数 | 重量 | 连接管5) | 充注 油量 |
变频 范围 |
|||||||||
| 电压1) | 最大工作 电流2) |
最大消耗 功率2) |
启动电流 (转子堵转) |
排气管 DV |
吸气管 SV |
|||||||||||
| m3/h | A | KW | A | kg | ||||||||||||
| 50 Hz 1450 rpm |
60 Hz 1,740 rpm |
△ | Y | △ | Y | mm | inch | mm | inch | Ltr. | Hz | |||||
| 88SHP2400L-60 | 8 | 209.10 | 250.90 | 4) | 101.0 | 59.5 | 29.8 | 438 | 452.0 | 54 | 2¹/₈ | 76 | 3¹/₈ | 9.6 | 25-60 | |
| 88SHP2400H-70 | 8 | 209.10 | 250.90 | 4) | 120.0 | 69.8 | 44.7 | 657 | 452.0 | 54 | 2¹/₈ | 76 | 3¹/₈ | 9.6 | 25-60 | |
| 88SHP2735L-70 | 8 | 237.90 | 285.50 | 4) | 116.0 | 67.1 | 38.6 | 567 | 455.0 | 54 | 2¹/₈ | 76 | 3¹/₈ | 9.6 | 25-60 | |
| 88SHP2735H-80 | 8 | 237.90 | 285.50 | 4) | 136.0 | 80.0 | 44.7 | 657 | 464.0 | 54 | 2¹/₈ | 76 | 3¹/₈ | 9.6 | 25-60 | |
| 88SHP3235L-80 | 8 | 281.30 | 337.60 | 4) | 135.0 | 79.2 | 44.7 | 657 | 459.0 | 54 | 2¹/₈ | 76 | 3¹/₈ | 9.6 | 25-60 | |
| 88SHP3235H-95 | 8 | 281.30 | 337.60 | 4) | 162.0 | 93.9 | 53.8 | 791 | 467.0 | 54 | 2¹/₈ | 76 | 3¹/₈ | 9.6 | 25-60 | |
Size&Joint
88SHP >>
88SHP2400L-60>>88SHP2400H-70>>88SHP2735L-70>>88SHP2735H-80
88SHP3235L-80>>88SHP3235H-95
Product Description